Využitie

  • Recyklovateľný tryskací materiál
  • Brúsenie, lapovanie, leštenie
  • Výroba brúsnych a rezacích nástrojov
  • Výroba keramických kotúčov
  • Žiaruvzdorné výrobky, sklársky priemysel

Vhodný najmä pre tryskací systém

  • Tlakové tryskacie systémy
  • Injektorové tryskacie systémy

Triedenie

Podľa normy FEPA makro (µm)

FEPA Stredná hodnota FEPA Stredná hodnota 
F-8 2800-2000 F-46 425-300
F-10 2360-1700 F-54 355-250
F-12 2000-1400 F-60 300-212 
F-14 1700-1180 F-70 250-180
F-16 1400-1000 F-80 212-150
F-20 1180-850 F-90 180-125
F-22 1000-710 F-100 150-106
F-24 850-600 F-120 125-90
F-30 710-500 F-150 106-63
F-36 600-425 F-180 90-63
F-40 500-355 F-220 75-53
  •  Jiné zrnitosti mohou být vyrobeny na zakázku

Podľa normy FEPA mikro (µm)

FEPA Ds3 max. Ds50 Ds94 min.
F-240 70 44,5+/-2,0 28
F-280 59 36,5+/-1,5 22
F-320 49 29,2+/-1,5 16,5
F-360 40 22,8+/-1,5 12
F-400 32 17,3+/-1,0 8
F-500 25 12,8+/-1,0 5
F-600 19 9,3+/-1,0 3
F-800 14 6,5+/-1,0 2
F-1000 10 4,5+/-0,8 1
F-1200 7 3,0+/-0,5 1 (80%)
F-1500 5 2,0+/-0,4 0,8 (80%)
F-2000 3,5 1,2+/-0,4 0,5 (80%)

Fyzikálne vlastnosti

Tvrdosť 9-10 Mohs
Bod tavenia 2350 ˚C
Sypná hmotnosť 0,8 - 1,85 kg / dm3
Tvar zrna Ostrohranné, nepravidelné

 

Chemické zloženie

  Čierny Zelený
SiC 98 % 99,00 %
Volný C 0,45 % 0,40 %
Fe2O3 0,30 % 0,15 %
SiO2 0,50 % 0,10 %
Částince 0,06 % 0,06 %

 

ANCHOR_TOP_TITLE

Tento web využíva cookies

Tento web používa cookies na Poskytovanie Služieb, personalizáciu reklám a sledovania návštevnosti Súbory cookie. Používaním tohto webu s ich využitím Súhlasíte. Viac informácií

Nastavenie cookies

Vaše súkromie je dôležité. Môžete si vybrať z nastavenia cookies nižšie. Viac informácií